교육·장학 · 교육부·지자체
교육급여
바로 답 연 50만~86만 원
한눈에 보기
| 대상 | 기준중위소득 50% 이하 가구의 초·중·고 학생(2026년 1인 1,282,119원, 4인 3,247,369원 이하) |
|---|---|
| 금액 | 교육활동지원비 연 초등 50만 2천 원, 중등 69만 9천 원, 고등 86만 원(고교는 교과서·입학금·수업료 별도) |
| 신청 시기 | 상시(신규 수급 신청) |
| 신청 방법 | 행정복지센터 또는 복지로 |
| 근거 | 국민기초생활보장법 |
| 담당 기관 | 교육부·지자체 |
| 최종 확인 | 2026.9.27 |
달라진 점
2027년 교육활동지원비를 초 51만 3천 원, 중 71만 4천 원, 고 94만 5천 원으로 올릴 예정입니다.
공식 출처
- 한국장학재단 · 교육급여 안내 (2026)
- 정책브리핑 · 2027년 기준 중위소득·급여 기준 결정 (2026-07-28)
금액·조건은 공식 자료를 옮긴 것이며, 소득·재산 조사 결과에 따라 실제 지원 여부와 금액이 달라질 수 있습니다.