Q-Net 국가기술자격

종목별
2026 시험일정

정기시험 444개 종목은 실제 시행 회차와 원서접수·빈자리접수 기간을, 상시시험 8개 종목(지게차·굴착기·조리·제과제빵)은 접수 방법을 정리했습니다. 수수료와 합격률도 함께 보여 줍니다. 숫자는 2026-09-23 Q-Net 기준입니다.

응시자가 가장 많은 종목

2025년 필기 응시자 수 기준 상위 20개입니다.

  1. 지게차운전기능사필기 110,316명 · 합격률 73.6%
  2. 산업안전기사필기 90,265명 · 합격률 45.2%
  3. 전기기능사필기 67,010명 · 합격률 37.8%
  4. 정보처리기사필기 66,308명 · 합격률 65%
  5. 전기기사필기 64,080명 · 합격률 29.9%
  6. 한식조리기능사필기 61,122명 · 합격률 39.6%
  7. 제빵기능사필기 47,934명 · 합격률 33.5%
  8. 제과기능사필기 46,965명 · 합격률 33.6%
  9. 산업안전산업기사필기 38,295명 · 합격률 39%
  10. 굴착기운전기능사필기 34,874명 · 합격률 79.3%
  11. 전기산업기사필기 33,021명 · 합격률 22.2%
  12. 건설안전기사필기 30,882명 · 합격률 50.3%
  13. 양식조리기능사필기 30,185명 · 합격률 39.3%
  14. 위험물산업기사필기 30,058명 · 합격률 50.9%
  15. 건축기사필기 22,584명 · 합격률 41.8%
  16. 위험물기능사필기 17,438명 · 합격률 39.3%
  17. 조경기능사필기 16,335명 · 합격률 49.9%
  18. 가스기능사필기 15,459명 · 합격률 19.5%
  19. 승강기기능사필기 15,451명 · 합격률 21.7%
  20. 자동차정비기능사필기 15,303명 · 합격률 42.9%

기사 101개 종목

산업기사 105개 종목

기능사 140개 종목

기능장 27개 종목

기술사 79개 종목