주거 · 국토교통부·지자체·LH
주거급여
바로 답 월세 등 임차료 지원(서울 1인 최대 36만 9천 원)
한눈에 보기
| 대상 | 소득인정액 기준중위소득 48% 이하(2026년 1인 1,230,834원, 4인 3,117,474원 이하) |
|---|---|
| 금액 | 임차 가구는 지역·가구원 수별 기준임대료 안에서 실제 임차료(예: 서울 1인 월 36만 9천 원까지), 자가 가구는 집수리 지원 |
| 신청 시기 | 상시 |
| 신청 방법 | 행정복지센터 또는 복지로 |
| 근거 | 주거급여법, 국민기초생활보장법 |
| 담당 기관 | 국토교통부·지자체·LH |
| 최종 확인 | 2026.9.27 |
달라진 점
2027년 기준(1인 131만 3,300원, 4인 332만 6,345원 이하)이 이미 고시됐습니다.
공식 출처
- 마이홈포털 · 주거급여 (2026)
- 국토교통부 · 주거급여 안내 (2026-05-08)
금액·조건은 공식 자료를 옮긴 것이며, 소득·재산 조사 결과에 따라 실제 지원 여부와 금액이 달라질 수 있습니다.