기사 · 한국산업인력공단
대기환경기사
2026 시험일정
필기·실기 원서접수부터 최종 합격자 발표까지 2026년 회차별 일정과 수수료, 연도별 합격률을 공식 자료로 정리했습니다.
2026년 회차별 일정
| 회차 | 필기 접수 | 필기 시험 | 필기 발표 | 실기 접수 | 실기 시험 | 최종 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정기 기사 1회 | 1.12–1.15빈자리 1.24–1.25 | 1.30–3.3 | 3.11 | 3.23–3.26빈자리 4.12–4.13 | 4.18–5.6 | 6.12 |
| 정기 기사 2회 | 4.20–4.23빈자리 5.3–5.4 | 5.9–5.29 | 6.10 | 6.22–6.25빈자리 7.12–7.13 | 7.18–8.5 | 9.11 |
| 정기 기사 3회 | 7.20–7.23빈자리 8.1–8.2 | 8.7–9.1 | 9.9 | 9.21–9.28⚠ 추석 연휴로 9.23 18:00부터 접수 중단, 9.28 09:00–18:00 재개빈자리 10.18–10.19 | 10.24–11.13 | 12.18 |
- 원서접수는 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지이며, 발표는 해당일 09:00입니다(Q-Net 안내).
- 빈자리접수는 취소 등으로 생긴 자리에 한해 받습니다. 시험장·시간은 선착순으로 마감될 수 있습니다.
- 시험 일정은 종목·지역별로 다를 수 있고 연휴·기관 사정으로 바뀔 수 있으니 접수 전 Q-Net 공지를 확인하세요.
한눈에 보기
- 2026년 대기환경기사는 정기 3개 회차로 시행됩니다.
- 2025년 필기 응시자는 9,589명, 합격자는 3,902명(합격률 40.7%)이었습니다.
- 같은 해 실기는 7,641명이 응시해 2,096명이 합격했습니다(27.4%).
- 최근 5년 평균 합격률은 필기 40.2%, 실기 30.8%입니다.
- 필기 수수료
- 19,400원
- 실기 수수료
- 22,600원
연도별 응시자·합격률
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | |
| 2025 | 9,589 | 3,902 | 40.7% | 7,641 | 2,096 | 27.4% |
| 2024 | 9,263 | 3,856 | 41.6% | 7,961 | 3,245 | 40.8% |
| 2023 | 11,252 | 4,169 | 37.1% | 9,451 | 1,667 | 17.6% |
| 2022 | 11,078 | 4,105 | 37.1% | 7,220 | 2,214 | 30.7% |
| 2021 | 11,633 | 5,182 | 44.5% | 7,840 | 2,952 | 37.7% |
| 2020 | 8,287 | 3,632 | 43.8% | 4,889 | 2,900 | 59.3% |
| 2019 | 7,963 | 2,651 | 33.3% | 3,113 | 2,220 | 71.3% |
| 2018 | 6,730 | 2,405 | 35.7% | 3,066 | 2,316 | 75.5% |
| 2017 | 6,562 | 2,447 | 37.3% | 2,806 | 2,171 | 77.4% |
| 2016 | 5,978 | 2,086 | 34.9% | 2,442 | 1,825 | 74.7% |
출처: Q-Net 종목별 검정현황. 필기 면제자 등으로 필기 합격자와 실기 응시자 수는 일치하지 않습니다.
관련 자격·같은 등급 인기 종목
자료: Q-Net 대기환경기사 종목별 상세정보 · 수집일 2026-09-23. 이 사이트는 한국산업인력공단과 관계없는 비공식 정리 페이지입니다.