기능사 · 한국산업인력공단
피복아크용접기능사
2026 시험일정
필기·실기 원서접수부터 최종 합격자 발표까지 2026년 회차별 일정과 수수료, 연도별 합격률을 공식 자료로 정리했습니다.
2026년 회차별 일정
| 회차 | 필기 접수 | 필기 시험 | 필기 발표 | 실기 접수 | 실기 시험 | 최종 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정기 기능사 1회 | 1.6–1.9빈자리 1.14–1.15 | 1.20–1.24 | 1.30 | 2.2–2.5빈자리 3.8–3.9 | 3.14–4.5 | 4.10 |
| 정기 기능사 2회 | 3.16–3.20빈자리 3.29–3.30 | 4.4–4.9 | 4.22 | 4.27–4.30빈자리 5.24–5.25 | 5.30–6.14 | 6.26 |
| 정기 기능사 (산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 필기시험 면제자 검정)일반인 응시 불가 | - | - | - | 5.11–5.14 | 6.13–6.24 | 7.10 |
| 정기 기능사 3회 | 6.8–6.11빈자리 6.21–6.22 | 6.27–7.2 | 7.15 | 7.27–7.30빈자리 8.23–8.24 | 8.29–9.16 | 10.2 |
| 정기 기능사 4회 | 8.24–8.27빈자리 9.10–9.11 | 9.16–9.21 | 10.7 | 10.12–10.15빈자리 11.8–11.9 | 11.14–12.2 | 12.11 |
- 원서접수는 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지이며, 발표는 해당일 09:00입니다(Q-Net 안내).
- 빈자리접수는 취소 등으로 생긴 자리에 한해 받습니다. 시험장·시간은 선착순으로 마감될 수 있습니다.
- 시험 일정은 종목·지역별로 다를 수 있고 연휴·기관 사정으로 바뀔 수 있으니 접수 전 Q-Net 공지를 확인하세요.
한눈에 보기
- 2026년 피복아크용접기능사는 정기 4개 회차로 시행됩니다.
- 2025년 필기 응시자는 11,805명, 합격자는 3,565명(합격률 30.2%)이었습니다.
- 같은 해 실기는 5,293명이 응시해 2,342명이 합격했습니다(44.2%).
- 최근 5년 평균 합격률은 필기 30%, 실기 46.9%입니다.
- 2027년 1월 1일부터 새 출제기준(피복아크용접기능사 (2027.1.1 ~ 2030.12.31))이 적용됩니다. 2027년에 응시한다면 새 기준으로 준비하세요.
- 필기 수수료
- 14,500원
- 실기 수수료
- 40,000원
연도별 응시자·합격률
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | |
| 2025 | 11,805 | 3,565 | 30.2% | 5,293 | 2,342 | 44.2% |
| 2024 | 11,593 | 3,364 | 29% | 4,942 | 2,237 | 45.3% |
| 2023 | 11,787 | 3,569 | 30.3% | 5,082 | 2,299 | 45.2% |
| 2022 | 12,615 | 3,727 | 29.5% | 5,804 | 2,743 | 47.3% |
| 2021 | 14,356 | 4,420 | 30.8% | 6,696 | 3,508 | 52.4% |
| 2020 | 12,769 | 4,256 | 33.3% | 6,666 | 3,255 | 48.8% |
| 2019 | 17,824 | 5,139 | 28.8% | 8,059 | 3,977 | 49.3% |
| 2018 | 18,841 | 5,375 | 28.5% | 8,709 | 4,520 | 51.9% |
| 2017 | 18,936 | 5,826 | 30.8% | 9,159 | 4,941 | 53.9% |
| 2016 | 20,855 | 6,493 | 31.1% | 9,792 | 5,260 | 53.7% |
출처: Q-Net 종목별 검정현황. 필기 면제자 등으로 필기 합격자와 실기 응시자 수는 일치하지 않습니다.
관련 자격·같은 등급 인기 종목
자료: Q-Net 피복아크용접기능사 종목별 상세정보 · 수집일 2026-09-23. 이 사이트는 한국산업인력공단과 관계없는 비공식 정리 페이지입니다.