기능사 · 한국산업인력공단
지도제작기능사
2026 시험일정
필기·실기 원서접수부터 최종 합격자 발표까지 2026년 회차별 일정과 수수료, 연도별 합격률을 공식 자료로 정리했습니다.
2026년 회차별 일정
| 회차 | 필기 접수 | 필기 시험 | 필기 발표 | 실기 접수 | 실기 시험 | 최종 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정기 기능사 1회 | - | - | - | 2.2–2.5빈자리 3.8–3.9 | 3.14–4.5 | 4.10 |
| 정기 기능사 2회 | - | - | - | 4.27–4.30빈자리 5.24–5.25 | 5.30–6.14 | 6.26 |
| 정기 기능사 (산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 필기시험 면제자 검정)일반인 응시 불가 | - | - | - | 5.11–5.14 | 6.13–6.24 | 7.10 |
| 정기 기능사 3회 | - | - | - | 7.27–7.30빈자리 8.23–8.24 | 8.29–9.16 | 10.2 |
- 원서접수는 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지이며, 발표는 해당일 09:00입니다(Q-Net 안내).
- 빈자리접수는 취소 등으로 생긴 자리에 한해 받습니다. 시험장·시간은 선착순으로 마감될 수 있습니다.
- 시험 일정은 종목·지역별로 다를 수 있고 연휴·기관 사정으로 바뀔 수 있으니 접수 전 Q-Net 공지를 확인하세요.
한눈에 보기
- 2026년 지도제작기능사는 정기 3개 회차로 시행됩니다.
- 같은 해 실기는 1,622명이 응시해 1,071명이 합격했습니다(66%).
- 최근 5년 평균 합격률은 필기 0%, 실기 68.7%입니다.
- 실기 수수료
- 27,900원
연도별 응시자·합격률
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0% | 1,622 | 1,071 | 66% |
| 2024 | 0 | 0 | 0% | 1,476 | 901 | 61% |
| 2023 | 0 | 0 | 0% | 1,670 | 1,089 | 65.2% |
| 2022 | 0 | 0 | 0% | 1,218 | 752 | 61.7% |
| 2021 | 0 | 0 | 0% | 1,347 | 1,207 | 89.6% |
| 2020 | 0 | 0 | 0% | 1,079 | 960 | 89% |
| 2019 | 0 | 0 | 0% | 618 | 541 | 87.5% |
| 2018 | 0 | 0 | 0% | 441 | 372 | 84.4% |
| 2017 | 0 | 0 | 0% | 413 | 340 | 82.3% |
| 2016 | 0 | 0 | 0% | 251 | 97 | 38.6% |
출처: Q-Net 종목별 검정현황. 필기 면제자 등으로 필기 합격자와 실기 응시자 수는 일치하지 않습니다.
관련 자격·같은 등급 인기 종목
자료: Q-Net 지도제작기능사 종목별 상세정보 · 수집일 2026-09-23. 이 사이트는 한국산업인력공단과 관계없는 비공식 정리 페이지입니다.