육아·아동 · 성평등가족부
한부모가족 아동양육비
바로 답 자녀 1명당 월 23만 원
한눈에 보기
| 대상 | 소득인정액 기준중위소득 65% 이하 한부모·조손가족의 자녀 |
|---|---|
| 금액 | 자녀 1명당 월 23만 원(청소년 한부모는 0~1세 월 40만 원, 2세 이상 37만 원) |
| 신청 시기 | 상시 |
| 신청 방법 | 행정복지센터 또는 복지로 |
| 근거 | 한부모가족지원법 |
| 담당 기관 | 성평등가족부 |
| 최종 확인 | 2026.9.27 |
공식 출처
금액·조건은 공식 자료를 옮긴 것이며, 소득·재산 조사 결과에 따라 실제 지원 여부와 금액이 달라질 수 있습니다.